Calendário

(* dados atualizados segundo previsão do International Meteor Organization – IMO)

DOWNLOAD VERSÃO TEXTO

Nome da Chuva Período de atividade Data do máximo Radiante Velocidade

(km/s)

r THZ Corpo

parental

α (◦) δ (◦)
Quadrantids (010 QUA) 28 Dez- 12 Jan 04 Jan 230 +49

41

2.1 120

(60 -200)

NEO 2003 EH1

 

γ  Ursae Minorids (404 GUM) 10 Jan – 22 Jan 18 Jan 228 +67 31 3.0 3
α Centaurids (102 ACE) 31 jan – 20 Fev 08 Fev 210 -59 58 2.0 6
γ Normids (118 GNO) 25 Fev – 28 Mar 15 Mar 239 -50 56 2.4 6
Lyrids (006 LYR) 14 Abr – 30 Abr 23 Abr 271 +34 49 2.1 18 C/1861 G1 Tatcher
π Puppids (137 PPU) 15 Abr – 28 Abr 24 Abr 110 -45 18 2.0 Variável 26P/Grigg-Skjellerup
η Aquariids (031 ETA) 19 Abr – 28 Mai 06 Mai 338 -01 66 2.4 40 1P/Halley
η Lyrids (145 ELY) 03 Mai – 14 Mai 09 Mai 287 +44 43 3.0 3 C/1983 H1 (Iras-Araki-Alcock)
Junho – Bootids (170 JBO) 22 Jun – 02 Jul 27 Jun 224 +48 18 2.2 Variável 7P/Pons-Winnecke
Piscis Austrinids. (183 PAU) 15 Jul – 10 Ago 28 Jul 341 -30 35 3.0 5
Sul – δ Aquariids (005 SDA) 12 Jul – 23 Ago 30 Jul 340 -16 41 2.5 25 96P/Machholz, Sungrazers comets (?)
α Capricornids (001 CAP) 03 Jul – 15 Ago 30 Jul 307 -10 23 2.5 5 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
Perseids (007 PER) 17 Jul – 24 Ago 13 Ago 48 +58 59 2.2 110 109P/Siwft-Tuttle
κ Cygnids (012 KCG) 03 Ago – 25 Ago 18 Ago 286 +59 25 3.0 3
Aurigids (206 AUR) 28 Ago – 05 Set 01 set 91 +39 66 2.5 6 C/1911 N1 (Kiess)
Setembro ε-Perseids (208 SPE) 05 Set – 21 Set 09 Set 48 +40 64 3.0 5
Outubro Camelopardalids (281 OCT) 05 Out – 06 Out 06 Out 164 +79 47 2.5 5
Draconids (009 DRA) 06 Out – 10 Out 09 Out 262 +54 20 2.6 10 21P/Giacobini-Zinner
S. Taurids (002 STA) 10 Set – 20 Nov 10 Out 32 +09 27 2.3 5 2P/Encke
δ -Aurigids (224 DAU) 10 Out – 18 Out 11 Out 84 +44 64 3.0 2
ε -Geminids (023 EGE) 14 Out – 27 Out 19 Out 102 +27 70 3.0 3
Orionids (008 ORI) 02 Out – 07 Nov 22 Out 95 +16 66 2.5 20

 

 

1P/Halley
Leonis Minorids (022 LMI) 19 out – 27 Out 25 Out 162 +37 62 3.0 2 C/1739 K1
N – Taurids (017 NTA) 20 Out – 10 Dez 13 Nov 58 +22 29 2.3 5 2004 TG10
Leonids (013 LEO) 06 Nov – 30 Nov 18 Nov 152 +22 71 2.5 15 55P/Tempel-Tuttle
α -Monocerotids (246 AMO) 15 Nov – 25 Nov 22 Nov 117 +01 65 2.4 Variável
Novembro- Orionids (250 NOO) 13 Nov – 06 Dez 28 Nov 91 +16 44 3.0 3
Phoenicids (254 PHO) 22 Nov – 09 Dez 02 Dez 18 -53 18 2.8 Variável 289P/Blanpain (?)
Puppid-Velids (301 PUP) 01 Dez – 15 Dez 07 Dez 123 -45 40 2.9 10
Monocerotids (019 MON) 05 Dez – 20 Dez 09 Dez 100 +08 41 3.0 2
σ-Hydrids (016 HYD) 03 Dez – 15 Dez 12 Dez 127 +02 58 3.0 3
Geminids (004 GEM) 04 Dez – 17 Dez 14 Dez 112 +33 35 2.6 140 3200 Phaethon
Comae Berenicids (020 COM) 12 Dez – 23 Dez 16 Dez 175 +18 65 3.0 3
Dezembro- Leonis Minorids (032 DLM) 05 Dez – 04 Fev 20 Dez 161 +30 64 3.0 5
Ursids (015 URS) 17 Dez – 26 Dez 23 Dez 217 +76 33 3.0 10 8P/Tuttle

Tradução e edição: Daniel Mello



(* dados atualizados segundo previsão do International Meteor Organization – IMO)

DOWNLOAD VERSÃO IMAGEM

DOWNLOAD VERSÃO TEXTO

Nome da Chuva Período de atividade Data do máximo Radiante Velocidade

(km/s)

r THZ Corpo

parental

α (◦) δ (◦)
Quadrantids (010 QUA) 28 Dez- 12 Jan 03 Jan 230 +49 41 2.1 110 2003 EH1
γ  Ursae Minorids (404 GUM) 10 Jan – 22 Jan 18 Jan 228 +67 31 3.0 3
α Centaurids (102 ACE) 31 jan – 20 Fev 08 Fev 210 -59 58 2.0 6
γ Normids (118 GNO) 25 Fev – 28 Mar 14 Mar 239 -50 56 2.4 6
Lyrids (006 LYR) 14 Abr – 30 Abr 22 Abr 271 +34 49 2.1 18 C/1861 G1 Tatcher
π Puppids (137 PPU) 15 Abr – 28 Abr 23 Abr 110 -45 18 2.0 Variável 26P/Grigg-Skjellerup
η Aquariids (031 ETA) 19 Abr – 28 Mai 06 Mai 338 -01 66 2.4 50 1P/Halley
η Lyrids (145 ELY) 03 Mai – 14 Mai 09 Mai 287 +44 43 3.0 3 C/1983 H1 (Iras-Araki-Alcock)
Junho -Bootids (170 JBO) 22 Jun – 02 Jul 27 Jun 224 +48 18 2.2 Variável 7P/Pons-Winnecke
Piscis Austrinids. (183 PAU) 15 Jul – 10 Ago 28 Jul 341 -30 35 3.2 5
Sul – δ Aquariids (005 SDA) 12 Jul – 23 Ago 30 Jul 340 -16 41 2.5 25 96P/Machholz, Sungrazers comets (?)
α Capricornids (001 CAP) 03 Jul – 15 Ago 30 Jul 307 -10 23 2.5 5 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
Perseids (007 PER) 17 Jul – 24 Ago 12 Ago 48 +58 59 2.2 110 109P/Siwft-Tuttle
κ Cygnids (012 KCG) 03 Ago – 25 Ago 18 Ago 286 +59 25 3.0 3
Aurigids (206 AUR) 28 Ago – 05 Set 01 set 91 +39 66 2.5 6 C/1911 N1 (Kiess)
Setembro ε-Perseids (208 SPE) 05 Set – 21 Set 09 Set 48 +40 64 3.0 5
Outubro Camelopardalids (281 OCT) 05 Out – 06 Out 06 Out 164 +79 47 2.5 5
Draconids (009 DRA) 06 Out – 10 Out 09 Out 262 +54 20 2.6 10 21P/Giacobini-Zinner
S. Taurids (002 STA) 10 Set – 20 Nov 10 Out 32 +09 27 2.3 5 2P/Encke
δ -Aurigids (224 DAU) 10 Out – 18 Out 11 Out 84 +44 64 3.0 2
ε -Geminids (023 EGE) 14 Out – 27 Out 18 Out 102 +27 70 3.0 3
Orionids (008 ORI) 02 Out – 07 Nov 21 Out 95 +16 66 2.5 20 1P/Halley
Leonis Minorids (022 LMI) 19 out – 27 Out 24 Out 162 +37 62 3.0 2 C/1739 K1
N – Taurids (017 NTA) 20 Out – 10 Dez 12 Nov 58 +22 29 2.3 5 2004 TG10
Leonids (013 LEO) 06 Nov – 30 Nov 17 Nov 152 +22 71 2.5 15 55P/Tempel-Tuttle
α -Monocerotids (246 AMO) 15 Nov – 25 Nov 21 Nov 117 +01 65 2.4 Variável
Novembro- Orionids (250 NOO) 13 Nov – 06 Dez 28 Nov 91 +16 44 3.0 3
Phoenicids (254 PHO) 28 Nov – 09 Dez 02 Dez 18 -53 18 2.8 Variável 289P/Blanpain (?)
Puppid-Velids (301 PUP) 01 Dez – 15 Dez 07 Dez 123 -45 40 2.9 10
Monocerotids (019 MON) 05 Dez – 20 Dez 09 Dez 100 +08 41 3.0 2
σ-Hydrids (016 HYD) 03 Dez – 15 Dez 12 Dez 127 +02 58 3.0 3
Geminids (004 GEM) 04 Dez – 17 Dez 14 Dez 112 +33 35 2.6 120 3200 Phaethon
Comae Berenicids (020 COM) 12 Dez – 23 Dez 16 Dez 175 +18 65 3.0 3
Dezembro- Leonis Minorids (032 DLM) 05 Dez – 04 Fev 20 Dez 161 +30 64 3.0 5
Ursids (015 URS) 17 Dez – 26 Dez 22 Dez 217 +76 33 3.0 10 8P/Tuttle

A tabela foi editada com os dados da IMO, parceiro da Exoss na divulgação da ferramenta Relate um Bólido no Brasil, com informações de orientação para as chuvas de meteoros de 2018, principalmente o período de atividade de cada radiante, a data do máximo e a taxa horária zenital em condições ideais de observação.

DOWNLOAD VERSÃO IMAGEM

DOWNLOAD VERSÃO TEXTO

 

Tradução e edição: Daniel Mello
Calendário versão imagem: Diego de Bastiani

Comentários

Comentários

Powered by Facebook Comments