Chuvas de Meteoros 2017
As chuvas de meteoros serão listadas em quatro partes separadas. Elas estão separadas abaixo com base na relação entre intensidade maior, menor, variável e as semanas que haverá chuvas; separadas no grupo a que pertencem.
Em senso comum entre o público geral e informações das agências da área, aconselharam para somente usar a lista e seus dados baseados nas chuvas mais intensas, pois tais são mais pesquisadas e previstas, por apresentarem maiores atividades em um ano, com referência ao ano base. As demais chuvas raramente ultrapassam taxas maiores que dez meteoros por hora, além do mais, são de difíceis observações, a menos que se tenha bastante experiência em observações em locais fora da zona urbana e com menos poluição luminosa.
Chuvas de meteoros maiores 2017 (Grupo 1)
Chuva | Período de Atividade | Pico Máximo | Radiante | Velocidade | R | Max. | Tempo | |||
Data | S. L. | R.A. | Dec. | km/s | TZH | |||||
Quadrantids (QUA) | 30 Dez-12 Jan | Jan-17 | 283.16° | 15:24 | +48.7° | 40.9 | 2.1 | 120 | 500 | |
Lyrids (LYR) | 18 Abr-25 Abr | 22-Apr | 032.5° | 18:10 | +33.2° | 45.5 | 2.1 | 18 | 400 | |
Eta Aquariids (ETA) | 24 Abr-29 Mai | 7-May | 046.8° | 22:36 | -00.5° | 66.5 | 2.4 | 40 | 400 | |
Delta Aquariids (SDA) | 21 Jul-23 Ago | Jul-17 | 128.0° | 22:42 | -16.4° | 42.0 | 3.2 | 16 | 300 | |
Perseids (PER) | 13 Jul- 26 Ago | 12-Aug | 140.0° | 3:12 | +57.6° | 60.5 | 2.2 | 100 | 400 | |
Orionids (ORI) | 25 Agos-19 Nov | 22-Oct | 208.9° | 6:24 | +15.5° | 67.1 | 2.5 | 15 | 500 | |
Leonids (LEO) | 05 Nov-03 Dez | Nov-17 | 236.1° | 10:17 | +21.5° | 69.7 | 2.5 | 15 | 500 | |
Geminids (GEM) | 30Nov-17Dez | 13-Dec | 261°5 | 7:33 | +32.4° | 33.7 | 2.6 | 120 | 100 | |
Ursids (URS) | 17 Dez-24 Dez | 22-Dec | 270°7 | 14:30 | +74.8° | 32.6 | 3.0 | 10 | 500 |
Chuvas de meteoros menores (grupo 2)
Informações e layout da tabela fornecidos pela ‘International Meteor Organization’ As chuvas de meteoros listadas acima são as mais fáceis de observar e também as com maiores atividades. Uma devida atenção deve ser colocada: O tempo e as condições do brilho lunar. Todas estas chuvas são melhores vistas depois da meia-noite. Algumas, nem são visíveis até a meia-noite. Chuvas com o pico coincidindo com o intervalo de 10 a 20 dias, serão afetadas pelo brilho da lunar e serão difíceis de observar este ano. Com o tempo, cada chuva é melhor vista pela repetição ano após ano, as condições de brilho lunar mudam consideravelmente de um ano ao outro. Colocaremos detalhes e novidades de cada chuva maior que serão quase livres de interferência do brilho lunar, chegando ao pico de atividade.
Chuva | Período de Atividade | Pico Máximo | Radiante | Velocidade | r | Max. | Tempo | |||
Data | S. L. | R.A. | Dec. | km/s | TZH | |||||
Antihelion Source (ANT) | 10 Dez-10Set | – | – | – | – | 30.0 | 3.0 | 4 | 100 | |
Alpha Centaurids (ACE) | 28 Jan-21 Fev | 8-Feb | 319°2 | 14:00 | -59.0° | 56.0 | 2.0 | 6 | 500 | |
Eta Lyrids (ELY) | 05/Mai-12 Mai | 10-May | 050° | 19:24 | +43.2° | 43.4 | 3.0 | 3 | 400 | |
Alpha Capricornids (CAP) | 06Jul-10 Ago | Jul-17 | 127° | 20:18 | -10.5° | 21.8 | 2.5 | 5 | 100 | |
Kappa Cygnids (KCG) | 06 Ago-31 Ago | 17-Aug | 145° | 18:30 | +58.0° | 22.7 | 3.0 | 3 | 2300 | |
Aurigids (AUR) | 29Ago-04Set | 31-Aug | 158°6 | 6:02 | +39.3° | 66.7 | 2.5 | 6 | 400 | |
September Epsilon Perseids (SPE) | 05 Set-28 Set | 9-Sep | 167° | 3:12 | +39.6° | 64.5 | 3.0 | 5 | 500 | |
Southern Taurids (STA) | 07 Set-19 Nov | 10-Oct | 197° | 2:06 | +08.7° | 28.9 | 2.3 | 5 | 200 | |
Epsilon Geminids (EGE) | 29 Set-02 Nov | 22-Oct | 209° | 6:58 | +27.6° | 69.6 | 3.0 | 3 | 500 | |
Leonis Minorids (LMI) | 17 Out-27 Out | 22-Oct | 209° | 10:40 | +36.7° | 59.9 | 3.0 | 2 | 500 | |
Northern Taurids (NTA) | Oct 25-Dec 04 | Nov-11 | 229° | 3:54 | +22.4° | 27.1 | 2.3 | 5 | 0 | |
November Orionids (NOO) | Nov 13-Dec 07 | Nov-28 | 247° | 6:02 | +15.5° | 43.7 | 3.0 | 3 | 400 | |
Sigma Hydrids (HYD) | 24Nov-21Dez | 6-Dec | 254° | 8:16 | +02.7° | 60.7 | 3.0 | 3 | 300 | |
Puppid/Velids (PUP) | 01Dez-15Dez | 7-Dec | 255° | 8:12 | -45.0° | 40.0 | 2.9 | 10 | 400 | |
Monocerotids (MON) | 27Nov-17Dez | 9-Dec | 257° | 6:40 | +08.3° | 40.5 | 3.0 | 2 | 100 | |
Dec. Leonis Minorids (DLM) | 06Dez-18Jan | 20-Dec | 269° | 10:50 | +30.0° | 63.1 | 3.0 | 5 | 500 | |
Coma Berenicids (COM) | 24Dez-03Jan | 31-Dec | 280° | 12:22 | +11.7° | 69.7 | 3.0 | 5 | 500 |
Informações e layout da tabela fornecidas pela “ The International Meteor Organization”.
As chuvas listadas acima abrangem de dois a dez meteoros por hora em seu pico de atividade. Esses meteoros podem ser detectados por observadores experientes,
entretanto os novatos e o público leigo, terão dificuldades em distinguir as chuvas maiores e esporádicos, ou meteoros aleatórios que possam surgir.
Chuvas de meteoros variáveis 2017 (Grupo 3)
Chuva | Período de Atividade | Pico Máximo | Radiante | Velocidade | r | Max. | Tempo | |||
Data | S. L. | R.A. | Dec. | km/s | TZH | |||||
Pi Puppids (PPU) | 15Abr-28Abr | 23-Apr | 033.5° | 7:20 | -45.0° | 18 | 2.0 | var | 1900 | |
June Bootids (JBO) | 23Jun-25Jun | Jun-17 | 092.5° | 14:58 | +48° | 13 | 2.2 | var | 2100 | |
Draconids (GIA) | 06Out-10Out | 9-Oct | 196.0° | 17:28 | +56° | 19 | 2.6 | var | 1800 | |
Andromedids (AND) | 26 Out-20 Nov | Nov-17 | 226.0° | 1:31 | +29.4° | 15.9 | 2.5 | var | 2200 | |
Alpha Monocerotids (AMO) | 21 Nov-23Nov | Nov-17 | 239°32 | 7:52 | +01° | 68 | 2.4 | var | 300 | |
Dec Phoenicids (PHO) | 28 Nov-09 dez | 6-Dec | 254°25 | 1:12 | -53° | 18 | 2.8 | var | 2000 |
Informações e layout da tabela fornecidas pela “ The International Meteor Organization”.
As chuvas de meteoros listadas acima raramente provocam eventos de grande atividade. Na maioria das vezes, poucos fragmentos remanescentes são observados com taxas estimadas de uma por grupo a noite. Notem que a maioria destas chuvas são melhor vistas ao longo da tarde, uma situação oposta a maioria das observações em chuvas comuns.
Chuvas de meteoros fracas 2017
Chuva | Período de Atividade | Pico Máximo | Radiante | Velocidade | Max. | Tempo | |||
Data | S. L. | R.A. | Dec. | km/s | TZH | ||||
January Leonids (JLE) | 30 Dez-05 Jan | Jan-17 | 281.0° | 9:46 | +24.3° | 59.4 | <2 | 300 | |
x Coronae Borealids | 11 Jan-18 Jan | Jan-17 | 295.0° | 16:36 | +30.0° | 49.0 | <2 | 500 | |
Canum Venaticids (CVN) | 13 Jan-18 Jan | Jan-15 | 295.0° | 14:00 | +38.0° | 56.0 | <2 | 500 | |
Lambda Bootids (LBO) | 17Jan-18 Jan | Jan-17 | 297.0° | 14:48 | +45.0° | 41.0 | <2 | 500 | |
January Xi Ursae Majorids (XUM) | 16 Jan-20 Jan | Jan-18 | 298.0° | 11:16 | +33.0° | 44.0 | <2 | 300 | |
Nu Bootids (NBO) | 16 Jan-20 Jan | Jan-18 | 298.0° | 13:44 | +13.0° | 67.0 | <2 | 500 | |
Gamma Ursae Minorids (GUM) | 18 Jan-24 Jan | Jan-20 | 300.0° | 15:12 | +67.0° | 30.0 | <2 | 500 | |
Eta Corvids (ECV) | 18 Jan-26Jan | Jan-23 | 303.0° | 12:56 | -17.0° | 69.0 | <2 | 500 | |
January Comae Berenicids (JCO) | 21 Jan-27Jan | Jan-24 | 304.0° | 12:52 | +15.0° | 65.0 | <2 | 500 | |
Alpha Coronae Borealids (ACB) | 27Jan-05Fev | Jan-28 | 308.0° | 15:24 | +26.0° | 57.0 | <2 | 500 | |
February Eta Draconids (FED) | 03 Fev-06 Fev | Feb-04 | 315.0° | 15:59 | +61.0° | 32.0 | <2 | 500 | |
February Epsilon Virginids (FEV) | 29Jan-09Fev | Feb-04 | 315.0° | 13:24 | +11.0° | 64.0 | <2 | 500 | |
Pi Hydrids(PIH) | 04 Fev-15 Fev | Feb-07 | 318.0° | 14:00 | -21.0° | 55.3 | <2 | 500 | |
Omega Centaurids (OCA) | 12 Fev-16 Fev | Feb-14 | 325.0° | 13:16 | -55.0° | 48.0 | <2 | 500 | |
Theta Centaurids (TCN) | 12 Fev-16 Fev | Feb-14 | 325.0° | 13:56 | -29.0° | 65.0 | <2 | 500 | |
Beta Herculids (BHE) | 13 Fev-16 Fev | Feb-14 | 325.0° | 16:24 | +25.0° | 53.0 | <2 | 500 | |
February Mu Virginids (FMV) | 16Fev-04Mar | Feb-26 | 337.0° | 16:12 | -02.0° | 62.0 | <2 | 500 | |
Xi Herculids (XHE) | 10 Mar-15 Mar | Mar-12 | 352.0° | 17:04 | +48.5° | 35.0 | <2 | 500 | |
Gamma Normids (GNO) | 23 Mar-28 Mar | Mar-24 | 004.0° | 16:24 | -51.0° | 68.0 | <2 | 500 | |
Zeta Cygnids (ZCY) | 03 Abr-10 Abr | Apr-05 | 016.0° | 20:08 | +40.0° | 40.0 | <2 | 400 | |
Delta Aquiliids (DAL) | Apr 07-Apr 13 | Apr-09 | 020.0° | 20:32 | +12.0° | 63.0 | <2 | 400 | |
Sigma Leonids A (SLE) | 08 Abr-25 Abr | Apr-15 | 026.0° | 13:24 | +03.0° | 19.0 | <2 | 100 | |
April Rho Cygnids (AEC) | 11 Abr-04 Mai | Apr-22 | 033.0° | 20:56 | +44.5° | 42.0 | <2 | 400 | |
H Virginids (HVI) | 29 Abr-03 Mai | May-01 | 041.0° | 13:40 | -11.0° | 17.0 | <2 | 400 | |
Gamma Aquiliids (GAQ) | 05 Mai-12 Mai | May-08 | 048.0° | 20:28 | +14.5° | 66.0 | <2 | 100 | |
Theta 2 Sagittariids (TTS) | 09 Mai-14 Mai | May-13 | 053.0° | 20:04 | -33.0° | 67.0 | <2 | 100 | |
May Beta Capricornids (MBC) | 16 Mai-21 Mai | May-19 | 059.0° | 20:20 | -15.0° | 68.0 | <2 | 100 | |
June Mu Cassiopeiids (JMC) | 31 Mai-05 Jun | Jun-01 | 071.0° | 0:44 | +53.0° | 42.0 | <2 | 400 | |
Daytime Arietids (ARI) | 14 Mai-24 Jun | Jun-07 | 076.7° | 2:56 | +23.5° | 42.0 | <2 | 400 | |
June Rho Cygnids (JRC) | 14Jun-16Jun | Jun-14 | 084.0° | 21:22 | +44.7° | 48.0 | <2 | 0 | |
Northern June Aquilids (NZC) | 10Jun-16 Jun | Jun-16 | 086.0° | 19:53 | -10.0° | 41.0 | <2 | 400 | |
Delta Piscids (DPI) | 20 Jun-26 Jun | Jun-23 | 092.0° | 0:44 | +05.0° | 69.0 | <2 | 400 | |
June Iota Pegasids (JIP) | 24 Jun-26 Jun | Jun-24 | 093.5° | 22:06 | +29.0° | 59.0 | <2 | 400 | |
Sigma Capricornids (SCA) | 19Jun-24Jul | Jun-27 | 096.0° | 20:25 | -07.0° | 41.0 | <2 | 400 | |
F Ophiuchids (FOP) | 29 Jun-01 Jul | Jun-29 | 098.0° | 17:40 | +07.5° | 17.0 | <2 | 400 | |
Pi Piscids (PPS) | 11 Jun-25 Jul | Jul-01 | 101.0° | 1:00 | +25.0° | 67.6 | <2 | 400 | |
July Pegasids (JPE) | 30Jun-03 Ago | Jul-10 | 108.0° | 23:12 | +11.0° | 68.1 | <2 | 400 | |
c-Andromedids (CAN) | 26Jun-26 Jul | Jul-12 | 110.0° | 2:10 | +47.5° | 60.1 | <2 | 400 | |
Psi Cassiopeiids (PCA) | 12 Jul-18 Jul | Jul-16 | 114.0° | 2:52 | +70.0° | 46.0 | <2 | 400 | |
Tau Cetids (TCT) | 20Jul-23 Jul | Jul-21 | 119.0° | 1:52 | -18.0° | 65.0 | <2 | 400 | |
July Gamma Draconids (GDR) | 25Jul-29Jul | Jul-27 | 125.0° | 18:42 | +50.5° | 26.5 | <2 | 0 | |
Eta Eridanids (ERI) | 31 Jul-17 Ago | Aug-05 | 133.0° | 2:53 | -12.3° | 65.7 | <2 | 400 | |
Beta Perseids (BPE) | 24 Jul-20 Ago | Aug-07 | 135.0° | 2:57 | +37.6° | 67.0 | <2 | 400 | |
Theta Piscids (TPI) | 08 Ago-01 Set | Aug-19 | 147.0° | 23:28 | 04.1° | 39.0 | <2 | 400 | |
August Gamma Cepheids (AGC) | 22Ago-01 Set | Aug-28 | 155.0° | 0:04 | +77.0° | 41.0 | <2 | 400 | |
September Lyncids (SLY) | 07Set-18 Set | Sep-09 | 167.0° | 6:22 | +55.7° | 59.7 | <2 | 500 | |
September Iota Cassiopeiids (SIC) | 10 Set-16 Set | Sep-14 | 172.0° | 3:04 | +64.0° | 55.0 | <2 | 300 | |
September Pi Orionids (POR) | 16 Set-20 Set | Sep-18 | 176.0° | 4:08 | +06.0° | 66.0 | <2 | 400 | |
Beta Aurigids (BAU) | 21 Set- 25 Set | Sep-22 | 180.0° | 5:50 | +48.0° | 69.0 | <2 | 500 | |
Delta Aurigids (DAU) | 23 Set-29 Set | Sep-26 | 184.0° | 5:08 | +57.5° | 61.0 | <2 | 500 | |
Sep-Oct Lyncids (SOL) | 27 Set-30 Set | Sep-28 | 186.0° | 7:26 | +47.0° | 65.0 | <2 | 500 | |
Daytime Sextantids (DSX) | 25 Set-05 Out | Sep-28 | 186.0° | 10:16 | -01.0° | 33.0 | <2 | 500 | |
October Camelopardalids (OCT) | 05Out- 06 Out | Oct-05 | 192.6° | 11:12 | +78.5° | 44.0 | <2 | 500 | |
Psi Aurigids (ZTA) | 09 Out-16 Out | Oct-13 | 200.0° | 7:19 | +43.0° | 67.0 | <2 | 500 | |
October Ursa Majorids (OCU) | 14 Out-18 Out | Oct-15 | 202.0° | 9:36 | +64.3° | 52.4 | <2 | 500 | |
Tau Cancrids (TCA) | 09 Out-25 Out | Oct-17 | 204.0° | 8:57 | +29.4° | 67.8 | <2 | 500 | |
Gamma Piscids (GPS) | 14 Out-21 Out | Oct-17 | 204.0° | 1:10 | +16.8° | 20.8 | <2 | 500 | |
October Lyncids (OLY) | 16 Out-24 Out | Oct-20 | 207.0° | 7:24 | +64.3° | 63.0 | <2 | 500 | |
Eta Taurids (ETT) | 15 Out-29 Out | Oct-24 | 211.0° | 3:40 | +23.0° | 45.0 | <2 | 500 | |
Lambda Ursa Majorids (LUM) | 24 Out-01 Nov | Oct-27 | 214.0° | 10:24 | +48.9° | 61.5 | <2 | 500 | |
Southern Lambda Draconids (SLD) | 24 Out- 02 Nov | Oct-27 | 214.0° | 11:24 | +48.9° | 62.5 | <2 | 500 | |
Chi Taurids (CTA) | 04 Nov- 08 Nov | Nov-05 | 223.0° | 4:22 | +25.0 | 46.0 | <2 | 500 | |
Kappa Ursae Majorids (KUM) | 02 Nov-09 Nov | Nov-05 | 223.0° | 9:44 | +45.5° | 62.0 | <2 | 500 | |
Nov. Iota Draconids (NID) | 22Nov- 01 Dez | Nov-21 | 239.0° | 12:40 | +69.0° | 41.0 | <2 | 500 | |
Dec. Phi Cassiopeiids (DPC) | 26 Nov- 05 Dez | Dec-01 | 249.0° | 1:33 | 52.6° | 13.9 | <2 | 500 | |
December Kappa Draconids (KDR) | 02 Dez-06 Dez | Dec-03 | 251.0° | 12:22 | +70.4° | 41.4 | <2 | 500 | |
Psi Ursa Majorids (PSU) | 01 Dez- 16 Dez | Dec-04 | 252.0° | 11:16 | +43.7° | 60.5 | <2 | 500 | |
Alpha Draconids A (DAD) | 05 Dez- 18 Dez | Dec-07 | 255.0° | 13:40 | +60.1° | 41.3 | <2 | 500 | |
Eta Hydrids (EHY) | 10 Dez-18 Dez | Dec-12 | 260.0° | 9:08 | +01.5° | 63.0 | <2 | 400 | |
December Chi Virginids (XVI) | 08 Dez- 24 Dez | Dec-16 | 265.0° | 12:52 | -11.2° | 69.2 | <2 | 400 | |
December Sigma Virginids (DSV) | 06 Dez- 31 Dez | Dec-23 | 272.0° | 13:55 | +04.0° | 68.2 | <2 | 500 | |
c Velids (CVE) | 27 Dez-30 Dez | Dec-28 | 277.0° | 9:20 | -54.0° | 39.0 | <2 | 500 | |
Alpha Draconids B (DAD) | 26 Dez- 01 Jan | Dec-29 | 278.0° | 14:51 | +53.5° | 41.5 | <2 | 500 | |
Alpha Hydrids (AHY) | 22 Dez-07 jan | Dec-31 | 280.0° | 8:24 | -07.4° | 43.0 | <2 | 100 |
Informações e layout da tabela fornecidas pela “ The International Meteor Organization”.
As chuvas de meteoros listadas acima raramente produzem uma média maior que duas chuvas/grupo por horas. Em alguns casos essas chuvas foram recentemente descobertas por meios de vídeo, sendo muito fracas para observadores diferenciar no fundo do céu aleatório. Estas listas estão sendo providenciadas por observadores experientes de forma minuciosa a fim de verificar atividades destas fracas chuvas. Uma boa sorte em suas observações em 2017!
Como usar o calendário de Chuvas 2017
( Nomenclaturas):
Chuva: Nomenclatura derivada de alguma constelação ou estrela mais próxima entre uma constelação onde a atividade máxima está localizada no radiante.
Período de Atividade: Intervalo de datas em que chuvas estarão ativas para um observador colher dados, fotos, etc.
Pico Máximo: Intervalo de tempo em que a chuva se torna mais intensa do que todos os intervalos antes ou após a data mencionada.
S.L: O equivalente a longitude Solar na data do pico máximo. A longitude solar é medida em graus (0-359); quando 0, o momento exato do equinócio da primavera. 90 no solstício de verão. 180 no equinócio de outono e 270 no solstício de inverno. Os cientistas usam esta medida de tempo sendo independente do nosso calendário comum.
Radiante: área na Abóbada Celeste em que a chuva aparenta surgir. Esta posição nos é dada com a Ascensão Reta (Longitude Celeste) e sua Declinação (Latitude Celeste). O radiante normalmente está perto ou acima do horizonte, para presenciar atividades vindas de alguma chuva em particular.
Velocidade: A velocidade em que cada chuva de meteoros atinge a atmosfera terrestre. A velocidade depende do ângulo em que o meteoroide (Meteoro no espaço) incide no planeta terra. Meteoroides com órbitas opostas ao trajeto que a terra percorre e quando colidem diretamente na atmosfera da Terra, são muito mais velozes que os que orbitam no mesmo trajeto da Terra. As velocidades desses rápidos meteoros são medidas em Quilômetros por segundo.
R: Indicador de populacional, uma estimativa do número de asteroides e suas respectivas magnitudes subsequentes. Simplificadamente: Quanto menor o valor de “R”, resulta que a magnitude de cada chuva será mais brilhante. Normalmente o valor de “R” abrange de 2.0(Brilhante) a 3.5(baixa luminosidade).
TZH: Taxa zenital horária, abrange o número máximo de chuvas de meteoros visíveis por hora se o radiante está localizado exatamente acima da cabeça do observador e o limite de magnitude equivalente a + 6,5(Céu muito escuro). Raro de acontecer quando o radiante está no zênite. Geralmente o Radiante está baixo e o céu com magnitude limite. A TZH é uma ferramenta útil quando comparada com taxas já observadas e observadores isolados, como parâmetros de observância para as condições padrão.
Tempo:
Horário noturno em que cada chuva é melhor vista. Muito frequente o radiante estar no pico depois do nascente entretanto, a última hora na escuridão será contada. Nos Horários de Verão, para observadores acima do equador de março até outubro, neste caso, depende diretamente do local do observador. No Hemisfério Sul, seria bem diferente. Lua: Dia lunar em dia terrestre. Quando 0(Lua- nova). 7(Quarto-crescente). 14(Lua Cheia) 21(Quarto- minguante). Atividades de meteoros são melhores vistas com a ausência do brilho lunar. Logo, chuvas que o pico máximo que estão de 10 dias antes da Cheia e ou 25 depois, são muito mais favoráveis para observação que outras perto da lua cheia.
Classes: Uma escala desenvolvida por Robert Lunsford para grupo de Chuvas de meteoros, por suas intensidades.
Classe I (As Chuvas mais fortes do ano, com TZH frequentemente de Dois a Dez. Classe II ( Chuvas menores bem documentadas. Normalmente com TZH de Dois a Dez Classe III ( Chuvas que não produzem atividades todos os anos. Estas chuvas são raras e pouco estudadas ainda. Raramente produzem algum material visual.
Classe IV( Uma chuva menor enfraquecida. Com TZH raramente excedendo dois O estudo destas serão melhores se deixados para pesquisadores avançados na área, que possuam alguma forma de mensurar, medir as velocidades através de softwares e conhecimentos avançados, para conseguir boas análises de dados. Observadores com pouca experiência, estão limitados até a categoria III; entretanto, estas chuvas são potentes o suficiente para gerar bons materiais para vídeo e fotografia.”
Com informações da AMS American Meteor Society e IMO International Meteor Organization
Edição: Tiago Torres
Revisão: Marcelo De Cicco
Comentários
Powered by Facebook Comments