Calendário das Chuvas de Meteoros 2026
| Chuva de Meteoros | Sigla | Período de Atividade | Máximo (Data) | Long. Solar (λ⊙) | Radiante (α,δ) | Vel. (V∞) | ZHR | Condição Lunar | Visibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadrântidas | QUA | 28 dez – 12 jan | 03 jan. | 283.15° | 230°, +49° | 41 km/s | 120 | Ruim (Lua Cheia) | Hemisfério Norte |
| α-Centaurídeas | ACE | 31 jan – 20 fev | 08 fev. | 319.2° | 210°, -59° | 58 km/s | 6 | Boa (Minguante) | Hemisfério Sul |
| Líridas | LYR | 14 abr – 30 abr | 22 abr. | 32.32° | 271°, +34° | 49 km/s | 18 | Boa (Crescente 27%) | Ambos Hemisférios |
| η-Aquarídeas | ETA | 19 abr – 28 mai | 05 mai. | 45.5° | 338°, -01° | 66 km/s | 50 | Regular (Minguante) | Ambos Hemisférios |
| δ-Aquarídeas Sul | SDA | 12 jul – 23 ago | 30 jul. | 127° | 340°, -16° | 41 km/s | 25 | Ruim (Lua Cheia) | Ambos Hemisférios |
| α-Capricornídeas | CAP | 03 jul – 15 ago | 30 jul. | 127° | 307°, -10° | 23 km/s | 5 | Ruim (Lua Cheia) | Ambos Hemisférios |
| Perséidas | PER | 17 jul – 24 ago | 12 ago. | 140.0° | 48°, +58° | 59 km/s | 100 | Excelente (Lua Nova) | Ambos Hemisférios |
| Oriónidas | ORI | 02 out – 07 nov | 21 out. | 208° | 95°, +16° | 66 km/s | 20 | Regular (Crescente) | Ambos Hemisférios |
| Leônidas | LEO | 06 nov – 30 nov | 17 nov. | 235.27° | 152°, +22° | 71 km/s | 15 | Regular (Crescente) | Ambos Hemisférios |
| Geminidas | GEM | 04 dez – 20 dez | 14 dez. | 262.2° | 112°, +33° | 35 km/s | 150 | Boa (Crescente 30%) | Ambos Hemisférios |
| Ursidas | URS | 17 dez – 26 dez | 22 dez. | 270.7° | 217°, +76° | 33 km/s | 10 | Regular (Crescente) | Hemisfério Norte |
Legenda das Colunas
-
Chuva: Nome da chuva de meteoros, geralmente associado à constelação onde está o radiante (ponto no céu de onde os meteoros parecem surgir). O código entre parênteses (ex.: 010 QUA) é a identificação oficial da chuva pela União Astronômica Internacional (IAU).
-
Atividade: Intervalo de datas em que a chuva de meteoros está ativa, ou seja, quando meteoros associados a ela podem ser observados. Começa e termina quando a Terra cruza o fluxo de detritos.
-
Pico de Atividade: Data em que a chuva atinge sua maior intensidade, com o maior número de meteoros visíveis por hora, correspondendo ao momento em que a Terra passa pelo ponto mais denso do fluxo de detritos.
-
Radiante λ⊙: Longitude solar (em graus) no momento do pico de atividade. Representa a posição do Sol no céu quando a chuva atinge o pico, usada para calcular datas precisas ano a ano.
-
α (Ascensão Reta): Coordenada celeste (em graus) que indica a posição do radiante no céu, medida ao longo do equador celeste, semelhante à longitude na Terra.
-
δ (Declinação): Coordenada celeste (em graus) que indica a posição do radiante em relação ao equador celeste, semelhante à latitude na Terra. Valores positivos indicam o hemisfério norte celeste; negativos, o sul.
-
V∞ km/s: Velocidade dos meteoros (em quilômetros por segundo) ao entrar na atmosfera terrestre, antes de serem desacelerados pelo atrito. Indica a energia dos meteoros e influencia seu brilho.
-
ZHR (Taxa Horária Zenital): Número estimado de meteoros visíveis por hora em condições ideais (céu claro, radiante no zênite, sem poluição luminosa). “Var” indica taxas variáveis, difíceis de prever.
Comentários
Powered by Facebook Comments
