Calendário das Chuvas de Meteoros 2024
Chuva | Atividade | Pico de Atividade | Radiante λ⊙ | α | δ | V∞ km/s | ZHR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadrântidas (010 QUA) | 28 Dez – 12 Jan | 04 Jan | 283.15 | 230° | +49° | 41 | 80 |
γ-Ursae Minorids (404 GUM) | 10 Jan – 22 Jan | 19 Jan | 298° | 228° | +67° | 31 | 3 |
α-Centaurids (102 ACE) | 31 Jan – 20 Fev | 08 Fev | 319.9 | 210° | –58° | 56 | 6 |
Lyrids (006 LYR) | 14 Abr – 30 Abr | 23 Abr | 32.32 | 271° | +34° | 49 | 18 |
π-Puppids (137 PPU) | 15 Abr – 28 Abr | 23 Abr | 33.5 | 110° | –45° | 18 | Var |
η-Aquarids (031 ETA) | 19 Abr – 28 Mai | 05 Mai | 45.5 | 338° | –01° | 66 | 50 |
η-Lyrids (145 ELY) | 03 Mai – 14 Mai | 10 Mai | 50° | 287° | +44° | 44 | 3 |
Diurnas Arietidas (171 ARI) | 14 Mai – 24 Jun | 07 Jun | 76.7 | 38° | +24° | 38 | 30 |
Bootídeos de Junho (170 JBO) | 22 Jun – 02 Jul | 27 Jun | 95.7 | 224° | +48° | 18 | Var |
Pegasidas de Julho (175 JPE) | 04 Jul – 14 Jul | 10 Jul | 108.0 | 347° | +15° | 68 | 3 |
Draconídeos de Julho (184 GDR) | 07 Jul – 29 Jul | 28 Jul | 125.0 | 300° | +52° | 27 | 3 |
δ-Aquarids do Sul (005 SDA) | 12 Jul – 23 Ago | 31 Jul | 125.0 | 340° | –16° | 41 | 25 |
α-Capricornids (001 CAP) | 03 Jul – 15 Ago | 30 Jul | 127.0 | 307° | –10° | 23 | 5 |
η-Eridanids (191 ERI) | 31 Jul – 19 Ago | 19 Ago | 135.0 | 41° | –10° | 64 | 3 |
Perseidas (007 PER) | 17 Jul – 24 Ago | 13 Ago | 140.0 | 48° | +58° | 59 | 100 |
κ-Cygnids (012 KCG) | 03 Ago – 25 Ago | 18 Ago | 146.0 | 286° | +59° | 25 | 3 |
Aurigids (206 AUR) | 28 Ago – 05 Set | 01 Set | 158.6 | 84° | +42° | 66 | 6 |
Perseidas de Setembro (208 SPE) | 05 Set – 21 Set | 09 Set | 166.7 | 48° | +40° | 64 | 5 |
Septembro-Taurids (221 DST) | 09 Set – 20 Out | 28 Set | 185.6 | 092° | +2° | 27 | 5 |
Oct. Camelopard. (281 OCT) | 05 Out – 06 Out | 05 Out | 192.58 | 164° | +79° | 47 | 5 |
Draconids (009 DRA) | 06 Out – 10 Out | 09 Out | 195° | 262° | +54° | 20 | Var |
δ-Aurigids (224 DAU) | 10 Out – 18 Out | 11 Out | 198° | 84° | +44° | 64 | 2 |
ε-Geminids (023 EGE) | 14 Out – 27 Out | 18 Out | 205° | 102° | +27° | 70 | 3 |
Orionids (008 ORI) | 02 Out – 07 Nov | 21 Out | 208° | 095° | +16° | 66 | 20 |
Leonis Minorids (022 LMI) | 19 Out – 27 Out | 24 Out | 211° | 162° | +37° | 62 | Var |
S. Taurids (002 STA) | 20 Set – 20 Nov | 05 Nov | 223° | 52° | +15° | 27 | 5 |
N. Taurids (017 NTA) | 20 Out – 10 Dez | 12 Nov | 230° | 58° | +22° | 29 | 5 |
Leonids (013 LEO) | 06 Nov – 30 Nov | 18 Nov | 235.27 | 152° | +22° | 71 | 15 |
α-Monocerotids (246 AMO) | 15 Nov – 25 Nov | 22 Nov | 239.32 | 117° | +01° | 65 | Var |
Nov. Orionids (250 NOO) | 13 Nov – 06 Dez | 28 Nov | 246.9 | 091° | +16° | 44 | 3 |
Phoenicids (254 PHO) | (28 Nov) – (09 Dez) | 02 Dez | 251.0 | 018° | –57° | 18 | Var |
Puppid-Velids (301 PUP) | 01 Dez – 15 Dez | (07 Dez) | (255°) | 123° | –45° | 41 | 10 |
Monocerotids (019 MON) | 27 Nov – 17 Dez | 09 Dez | 257 | 100° | +08° | 42 | 3 |
σ-Hydrids (016 HYD) | 03 Dez – 15 Dez | 12 Dez | 260.0 | 127° | +02° | 58 | 3 |
Geminids (004 GEM) | 04 Dez – 17 Dez | 14 Dez | 262.2 | 112° | +33° | 35 | 150 |
Comae Berenicids (020 COM) | 05 Dez – 04 Fev | 18 Dez | 264° | 158° | +30° | 64 | 3 |
Ursids (015 URS) | 17 Dez – 26 Dez | 22 Dez | 270.7 | 217° | +76° | 33 | 10 |
Comentários
Powered by Facebook Comments